Kompetente Beratung
40 Jahre Praxiserfahrung
| Connection | OEM Specific |
|---|---|
| Headunit | Non Amplified |
| Hinweis | Bitte überprüfen Sie die Gegebenheiten des Artikels mit jenen des Fahrzeuges, um sicherzustellen das der Artikel passend ist. |
| Einheit | Stk. |
| Verfügbarkeit | ab Lager Der Artikel ist innerhalb eines Arbeitstages ab Zahlungseingang versandfertig. |
| Artikelhersteller | Connects2 |
| Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | ASX | (GA0) | 2010 | 2021 | Non Amplified | OEM Specific |
| Mitsubishi | Attrage | 2015 | 2021 | Non Amplified | OEM Specific | |
| Mitsubishi | L200 | 2015 | 2021 | Non Amplified | OEM Specific | |
| Mitsubishi | Lancer | (CYO) | 2010 | 2017 | Non Amplified | OEM Specific |
| Mitsubishi | Mirage | 2015 | 2021 | Non Amplified | OEM Specific | |
| Mitsubishi | Mirage | 2013 | 2021 | Non Amplified | OEM Specific | |
| Mitsubishi | Outlander-Sport | 2010 | 2021 | Non Amplified | OEM Specific | |
| Mitsubishi | Pajero | (V80) | 2013 | 2021 | Non Amplified | OEM Specific |
| Mitsubishi | RVR | 2010 | 2021 | Non Amplified | OEM Specific | |
| Mitsubishi | Shogun | (V80) | 2013 | 2021 | Non Amplified | OEM Specific |
| Mitsubishi | Space-Star | 2015 | 2021 | Non Amplified | OEM Specific | |
| Mitsubishi | Triton | 2015 | 2021 | Non Amplified | OEM Specific | |
| Mitsubishi | Outlander | (CWOW) | 2010 | 2013 | Non Amplified | OEM Specific |
| Peugeot | 4008 | 2014 | 2017 | Non Amplified | OEM Specific | |
| Peugeot | 4008 | 2014 | 2017 | Non Amplified | OEM Specific | |
| Citroen | C4-Aircross | (B) | 2014 | 2018 | Non Amplified | OEM Specific |
Mitsubishi Steering Wheel Control Interface. For Non Amplified Vehicles. RCA Connections For OEM AUX Retention (If Feature Is Available). Voice Assistant support available with software update (Part Number: SWCREFLASHER)