Kompetente Beratung
40 Jahre Praxiserfahrung
| Artikelhersteller | Connects2 |
|---|---|
| Verfügbarkeit | ab Lager Der Artikel ist innerhalb eines Arbeitstages ab Zahlungseingang versandfertig. |
| Einheit | Stk. |
| Hinweis | Bitte überprüfen Sie die Gegebenheiten des Artikels mit jenen des Fahrzeuges, um sicherzustellen das der Artikel passend ist. |
| Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 159 | 2005 | 2011 | N//A | ||
| Alfa Romeo | Brera | 2010 | N//A | |||
| Alfa Romeo | Giulietta | 2009 | 2014 | N//A | ||
| Alfa Romeo | Mito | 2008 | 2014 | N//A | ||
| Audi | A3 | 2004 | 2012 | N//A | ||
| Audi | A4 | 2004 | 2015 | N//A | ||
| Audi | A5 | 2007 | N//A | |||
| Audi | A6 | 2004 | 2011 | N//A | ||
| Audi | Q3 | 2011 | N//A | |||
| Audi | Q5 | 2008 | N//A | |||
| Audi | Q7 | 2006 | 2015 | N//A | ||
| Audi | TT | 2006 | 2014 | N//A | ||
| BMW | 1-Series | E87 | 2004 | 2013 | N//A | |
| BMW | 3-Series | E46, E90 | 1998 | 2012 | N//A | |
| BMW | 5-Series | E39 E60 | 1996 | 2010 | N//A | |
| BMW | 6-Series | E63 E64 | 2003 | 2010 | N//A | |
| BMW | X1 | N//A | ||||
| BMW | X3 | 2004 | 2010 | N//A | ||
| BMW | X6 | E71 | 2008 | N//A | ||
| BMW | Z4 | E85 E86 E89 | N//A | |||
| Citroen | C2 | 2006 | N//A | |||
| Citroen | C3 | 2006 | N//A | |||
| Citroen | C4 | 2006 | N//A | |||
| Citroen | C5 | 2007 | N//A | |||
| Citroen | C6 | 2007 | N//A | |||
| Citroen | C6 | 2007 | N//A | |||
| Citroen | C8 | 2007 | N//A | |||
| Citroen | Berlingo | 2008 | N//A | |||
| Fiat | 500 | 2007 | N//A | |||
| Fiat | Brava | 2007 | N//A | |||
| Fiat | Croma | 2005 | N//A | |||
| Fiat | Doblo | 2009 | N//A | |||
| Fiat | Ducato | 2006 | N//A | |||
| Fiat | Qubo | 2008 | N//A | |||
| Fiat | Punto | 2005 | N//A | |||
| Fiat | Fiorino | 2008 | N//A | |||
| Fiat | Idea | 2005 | N//A | |||
| Fiat | Scudo | 2007 | N//A | |||
| Renault | Clio | 2006 | N//A | |||
| Renault | Modus | 2006 | N//A | |||
| Renault | Espace | 2005 | N//A | |||
| Renault | Laguna | 2006 | N//A | |||
| Renault | Scenic | 2006 | N//A | |||
| Renault | Twingo | 2009 | N//A | |||
| Renault | Megane | 2009 | N//A | |||
| Seat | Alhambra | 2006 | N//A | |||
| Seat | Altea | 2004 | N//A | |||
| Seat | Toledo | 2005 | N//A | |||
| Seat | Ibiza | 2008 | N//A | |||
| Seat | Leon | 2005 | N//A | |||
| Seat | Exeo | 2009 | N//A | |||
| Seat | Cordoba | 2004 | N//A | |||
| Skoda | Octavia | 2004 | N//A | |||
| Skoda | Superb | 2008 | N//A | |||
| Skoda | Roomster | 2009 | N//A | |||
| Skoda | Yeti | 2009 | N//A |
Parrot CK3000 Evolution Steering Wheel Control Interface, CAN-Bus Vehicles