Hertz HCP 1D
Der Artikel ist innerhalb 4 bis 7 Arbeitstagen ab Zahlungseingang versandfertig.
Abmessungen: 215 x 190 x 50mm
| Gesamt Leistung (Watt RMS) | 251 > 500 |
|---|---|
| Endstufen-Sondereigenschaften | Class-D |
| Anzahl Kanäle | 1-Kanal |
| Hinweis | Bitte überprüfen Sie die Gegebenheiten des Artikels mit jenen des Fahrzeuges, um sicherzustellen das der Artikel passend ist. |
| Einheit | Stk. |
| Verfügbarkeit | 4-7 Arbeitstage Der Artikel ist innerhalb 4 bis 7 Arbeitstagen ab Zahlungseingang versandfertig. |
| Artikelhersteller | Hertz |
Die HCP 1 D ist ein D-Klasse Monoverstärker, mit einer unglaublich kleinen Kühlkörper. Alle Hertz Compact Power Verstärker sind mit hochwertigsten Komponenten ausgestattet und verfügen über ein komplettes und by-Pass möglichem Frequenzweichen System. Das Wärmeableitungssystem ist so optimiert, dass die Wärme über den Kühlkörper und dann über die Seitenteile des Verstärkers abgeleitet wird. Die HCP 1 D ist so entworfen worden, damit sie in mehreren Konfigurationen arbeiten kann, so verfügt sie über vorverstärkte Hi-Pass Ausgänge, und bietet die Möglichkeit einen Band-Pass auf den Front Woofern zu kreieren. Außerdem kann die Subwoofer Lautstärke extrem präzise kontrolliert werden, wenn man das HRC (Hertz Remote Control) Zubehör benutzt.
| Channels | 1 |
| POWER SUPPLY | |
| Power supply voltage / fuse: | 11 ÷ 15 VDC / 2 x 25 A |
| Idling current (power ON/OFF) | 1 A / 0.04 mA |
| Consumption @ 2 Ω, 14.4 VDC (Max Musical Power): | 25 A |
| Remote In: | 7 ÷ 15 VDC - 1 mA |
| ART: | Automatic Remote Turn-On/Off with Speaker-In |
| AMPLIFIER STAGE | |
| Distorsion - THD (100 Hz @ 4 Ω): | 0.2 % |
| Bandwidth: | 10 ÷ 22k Hz |
| S/N Ratio (A weighted @ 1 V): | 100 dB |
| Damping factor (100 Hz @ 4 Ω): | 80 |
| Pre-In sensitivity: | 0.2 ÷ 5 VRMS |
| Speaker-In sensitivity: | 0.8 ÷ 20 VRMS |
| Load impedance (MIN): | 2 Ω |
| Max size (mm / in.): | 215 x 190 x 50 / 8.46 x 7.48 x 1.97 |
| Weight (kg / lb.): | 1.94 / 4.27 |
| Adjustable Crossovers | yes |
| Output Power (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1% | |
| 1 Ch: | 320 W x 1 (4 Ω) |
| 1 Ch: | 550 W x 1 (2 Ω) |
| Output Power (RMS) @ 14.4 VDC, THD 10% | |
| 1 Ch: | 380 W x 1 (4 Ω) |
| 1 Ch: | 700 W x 1 (2 Ω) |
| CEA 2006-A Ratings: | |
| RMS Power (4 Ω, ≤ 1 %THD + N, 14.4 V) | 300 W x 1 Ch |
| S/N Ratio (ref. 1 W output): | 80 dBA |
| Total Power RMS | 1400 W |
| INPUTS: | PRE IN / SPEAKER IN |
| Pre out Hi-Pass: | 50 ÷ 250 Hz @ 12 dB/Oct |
| Filters FULL: | Yes |
| Lo-Pass: | 50 ÷ 250 Hz @ 24 dB/Oct. |
| SUBSONIC (on/off): | 25 Hz @ 24 dB/Oct |
| BOOST 50 Hz (adjust): | (0 ÷ 12) dB |
| PHASE (adjust): | (0 ÷ 180) deg |
| Remote Volume Control (adjust): | (-50 ÷ 6) dB |
Abmessungen:
| mm | in | |
| A | 215 | 8.46 |
| B | 200 | 7.87 |
| C | 190 | 7.48 |
| D | 166 | 6.53 |
| E | 50 | 1.97 |
