Kompetente Beratung
40 Jahre Praxiserfahrung
| Gesamt Leistung (Watt RMS) | 101 > 250 |
|---|---|
| Anzahl Kanäle | 2-Kanal |
| Hinweis | Bitte überprüfen Sie die Gegebenheiten des Artikels mit jenen des Fahrzeuges, um sicherzustellen das der Artikel passend ist. |
| Einheit | Stk. |
| Verfügbarkeit | ab Lager Der Artikel ist innerhalb eines Arbeitstages ab Zahlungseingang versandfertig. |
| Artikelhersteller | Nakamichi |
|
• MOSFET Power Supply - Increase The Amplifier's Ability To Respond To Music Peaks Quickly And Efficiently, With Excellent Sound Quality |
|
Power Amplifier Section |
|
| Power Output RMS @ 4 ohms | 100 W x 2 |
| Power Output RMS @ 2 ohms | 200 W x 2 |
| Bridged Output RMS @ 4 ohms | 350 W x 1 |
| Frequency Response | 20 Hz – 20,000 Hz |
| Crossover (Butterworth) | HP 15 – 400 Hz LP 40 – 400 Hz |
| Bass EQ @ 45 Hz | 0 – 12 dB |
| S/N Ratio | >90 dB |
| Total Harmonic Distortion | <0.05% |
| Dimensions |
320 (W) x 63 (H) x 268 (D) mm |
| Weight | 4.45 kg |