Kompetente Beratung
40 Jahre Praxiserfahrung
| Tastatur Beleuchtung | Blau |
|---|---|
| Headunit-Funktionen | CD |
| Head Unit Grösse | 1-DIN |
| Hinweis | Bitte überprüfen Sie die Gegebenheiten des Artikels mit jenen des Fahrzeuges, um sicherzustellen das der Artikel passend ist. |
| Einheit | Stk. |
| Verfügbarkeit | ab Lager Der Artikel ist innerhalb eines Arbeitstages ab Zahlungseingang versandfertig. |
| Artikelhersteller | Pioneer |
| Hauptmerkmale | DEX-P9R |
|---|---|
| Hochwertiges CD-Laufwerk | |
| Optischer Ein-/-Ausgang | |
| 24-Bit-D/A-Wandler | |
| 3 Vorverstärkerausgänge (vorn, hinten, non-fading) | |
| Abschaltbares Display (schließt Klangbeeinflussungen durch das Display aus) | |
| DVD- und DAB-Steuerung | |
| Ausstattung | DEX-P9R |
| Displaybeleuchtung | OEL-Blau |
| Lautstärke-Absenkung bei Telefonanrufen | ja |
| vorbereitet für iPod®-Adapter | ja |
| Anzahl der Festsenderplätze | 24 |
| Cinch-Vorverstärkerausgänge | 3 (F+R+ Non-Fad), vergoldet |
| hohe Ausgangsspannung (Hi-Volt) | ja |
| Allgemeine Merkmale | DEX-P9R |
| CD-Wechslersteuerung | ja |
| CD-Titelliste | ja |
| CD-Text | ja |
| TV-Steuerung | ja |
| DAB-Steuerung | ja |
| DVD-Steuerung | ja |
| Steuerung externer Geräte über IP-Bus | 2 |
| AUX-Eingang (mit CD-RB20, Sonderzubehör) | ja |
| Fernbedienung | ja |
| Digitaluhr | ja |
| Lautstärke-Drehregler | ja |
| Frontplatte | Flip-Front (motorunterstützt) |
| abnehmbare Frontplatte | ja |
| variabler Einbauwinkel (Steuergerät) | 0-60 Grad |
| Merkmale Tuner | DEX-P9R |
| Adaptives RDS (PI, PS, AF, TP/TA) | ja |
| PTY (Suchlauf und Alarm) | ja |
| News Interrupt | ja |
| Radio-Text | ja |
| Empfangskontrollautomatik | ARC5 |
| BSA (Best SK Auto Search) | ja |
| PNS Störunterdrücker | ja |
| BSM (Best Stations Memory) | ja |
| Merkmale CD-Spieler | DEX-P9R |
| Oversampling-Digitalfilter | 8x |
| D/A Wandler | 24 Bit |
| Schnellvor-/-rücklauf | ja/ja |
| Titelsuche/Anspielautomatik/ Wiederholfunktion |
ja/ja/ja |
| Zufallswiedergabe | ja |
| Last Position Memory | ja |
| CD-Titelliste | ja |
| CD-Text | ja |
| CD-R-Wiedergabe | ja |
| CD-RW-Wiedergabe | ja |
| Merkmale Audio/Verstärker | DEX-P9R |
| Max. Spann. am Vorverst. (V/Ohm) | 4 / 100 |
| Programmquellen-Pegelanpassung | ja |
| Überblendregler | ja |
| Technische Daten FM | DEX-P9R |
| Frequenzbereich | 87,5 - 108 MHz |
| Empfindlichkeit (75 Ohm) | 9 / 0,8 dBf/µV |
| Signal/Rausch-Abstand | 70 dB |
| Frequenzgang | 30 - 15.000 Hz |
| Stereo-Kanaltrennung | 40 dB |
| Technische Daten MW | DEX-P9R |
| Frequenzbereich | 531 - 1.602 kHz |
| Empfindlichkeit | 18 µV |
| Technische Daten LW | DEX-P9R |
| Frequenzbereich | 153 - 281 kHz |
| Empfindlichkeit | 30 µV |
| Technische Daten CD | DEX-P9R |
| Frequenzgang | 5 - 20.000 Hz |
| Signal/Rausch-Abstand | 107 dB/1 kHz |
| Dynamikumfang | 98 dB/1 kHz |
| Technische Daten allgemein | DEX-P9R |
| Gehäuseabmessungen (B x H x T) | 180 x 50 x 150 mm |