Kompetente Beratung
40 Jahre Praxiserfahrung
| Artikelhersteller | Kenwood |
|---|---|
| Verfügbarkeit | 4-7 Arbeitstage Der Artikel ist innerhalb 4 bis 7 Arbeitstagen ab Zahlungseingang versandfertig. |
| Einheit | Stk. |
| Hinweis | Bitte überprüfen Sie die Gegebenheiten des Artikels mit jenen des Fahrzeuges, um sicherzustellen das der Artikel passend ist. |
| Verwendbar mit folgenden KFZ-Modellen: | Für Volkswagen Beetle, Tiguan, Caddy und T6 ab BJ. 2015 |
| Adapter | CAW-KIMUN1 |
| Detaillierte Informationen | Nur für KENWOOD Geräte! |
| Modell | Baujahr | Anschlusskabel | Adapter | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Anmerkungen | |
| Amarok | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Beetle | 2015 | > | CAW-CKIMVW3 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Beetle | 2011 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Caddy | 2015 | > | CAW-CKIMVW3 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Caddy | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Polo | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Golf VI | 2009 | 2012 | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Golf Plus | 2009 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Golf Variant | 2009 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Scirocco | 2009 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Jetta | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Touran | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit weißem Display und Dynaudio ohne BAP |
| Sharan | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Tiguan | 2015 | > | CAW-CKIMVW3 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Tiguan | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit weißem Display und Dynaudio ohne BAP |
| EOS | 2009 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Passat | 2009 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Passat Variant | 2009 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Multivan | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Transporter T5 GP | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
| Transporter T6 | 2015 | > | CAW-CKIMVW3 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Erläuterung der Zeichen:
- = fahrzeugabhängig / o = verfügbar / x = nicht verfügbar / (ohne) = nicht bekannt
*nur mit Kenwood
Hinweise zu den Funktionen:
| A | = | ACC ( + 12 V Zubehöranschluss) |
| B | = | Beleuchtung ( + 12 V Beleuchtungsanschluss) |
| C | = | Speed Pulse (Geschwindigkeitssignal) |
| D | = | Reserve-Signal (Signal Rückwärtsgang) |
| E | = | Handbremse (Ausgangssignal Handbremse) |
| F | = | Audiomenü-Wiederherstellung bei Fahrzeugen, die die Suchlauftasten für Radiobetrieb und Bord-Computer verwenden |
| G | = | Verstärkerferneinschaltung (Einschalten des optionalen OEM CAN BUS Verstärkers) |
| H | = | Bluetooth-Funktion (bei Fahrzeugen, die auf der Lenkradfernbedienung über die Telefonfunktionen "Auflegen" und "Annehmen" verfügen, um die Freisprecheinrichtung des Kenwood Steuergeräts bedienen zu können. |
| I | = | Park-Sensor-Signal (OEM-Park-Sensor Daten - Signalton erforderlich, nicht im Anschluss enthalten) |
| J | = | Steuerung der Fahrzeuganzeigen (Einstellung des OEM Bord Computers mit den Tasten der Lenkradfernbedienung bei Fahrzeugen, bei denen die Einstellungen normalerweise über das OEM-Radio erfolgen) |
| K | = | Antennenadapter integriert |